Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture per gli anni precedenti
- Adempimenti art. 1 Legge 190/2012
ELENCO GARE E CONTRATTI ANNO 2013 - 2014
DETERMINA A CONTRARRE PER NOMINA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 01/06/2018
Abstract | Pubblicazione relativa 2014-04-28 |
Ente pubblicatore | Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. |
Cig | Z2727C975C | ||
Oggetto | fornitura carrello portapacchi con piattaforma manomano | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
28-05-2019 | 28-05-2019 | 125.00 | 125.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | / | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | / | / | / |
Cig | Z772808746 | ||
Oggetto | Noleggio stampante multifunzione - canone annuale con rateizzazione mensile +BORSA 16-17 pollici con tracolla - Coord. SR | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
23-05-2019 | 23-05-2021 | 650.00 | 650.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | Z452808495 | ||
Oggetto | Fornitura terminale, router, alimentatore, sim, servizio ed accessori per installazione. Formazione | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
13-05-2019 | 13-05-2019 | 1434.00 | 1434.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Cig | Z7626E7913 | ||
Oggetto | Servizio di fornitura Energia Elettrica | ||
Scelta contraente | CONVENZIONE CONSIP | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
15-04-2019 | 15-04-2020 | 0.00 | 0.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ENEL ENERGIA SPA | 06655971007 | / | / |
Cig | Z2E2808349 | ||
Oggetto | Noleggio stampante multifunzione - canone annuale con rateizzazione mensile - Territorio | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-04-2019 | 18-04-2019 | 620.00 | 620.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | Z452808495 | ||
Oggetto | Servizio di manutenzione motoseghe - Territorio | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-04-2019 | 18-04-2019 | 202.74 | 202.74 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | Z8D2808075 | ||
Oggetto | Tende veneziana ufficio direzione | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-04-2019 | 18-04-2019 | 254.80 | 254.80 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Cig | Z772808746 | ||
Oggetto | Armadietti, scrivania, mobile basso e cassettiera Sede ed Uff. Santo Stefano di Camastra | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-04-2019 | 18-04-2019 | 3691.00 | 3691.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. | 04759650825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. | 04759650825 | / | / |
Cig | Z2727C975C | ||
Oggetto | Borsa attrezzi completa | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
01-04-2019 | 04-04-2019 | 538.00 | 538.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | / | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | / | / | / |
Cig | Z0927AFA57 | ||
Oggetto | Servizi di manutenzione ordinaria climatizzatori | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
21-03-2019 | 25-03-2019 | 2049.30 | 2049.30 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Cig | Z1C274886E | ||
Oggetto | completamento gestione magazzino | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-03-2019 | 15-03-2019 | 1200.00 | 1200.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SOFTWARE IN SRL | 5138380828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SOFTWARE IN SRL | 5138380828 | / | / |
Cig | Z58277D80A | ||
Oggetto | Noleggio stampante multifunzione - canone annuale con rateizzazione mensile | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
08-03-2019 | 13-03-2019 | 620.00 | 620.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | Z2A2748652 | ||
Oggetto | Fornitura urgente attrezzature Coord. Aiello | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
22-02-2019 | 26-02-2019 | 780.00 | 780.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | ZA627440CB | ||
Oggetto | fornitura 2 divise blu | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
21-02-2019 | 25-02-2019 | 700.00 | 700.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | / | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | / | / | / |
Cig | Z1C26F4158 | ||
Oggetto | ALIMENTATORE ACER PER NOTEBOOK P238 | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
31-01-2019 | 04-02-2019 | 45.00 | 45.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
MANLIO MASSARA & C. SRL | 3092070824 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
MANLIO MASSARA & C. SRL | 3092070824 | / | / |
Cig | ZF226EA934 | ||
Oggetto | Servizio spostamento lettore badge P.O. Villa Sofia | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
29-01-2019 | 07-02-2019 | 200.00 | 200.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Cig | Z2A26D1254 | ||
Oggetto | fornitura monitor e cavi | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
22-01-2019 | 26-01-2019 | 236.00 | 236.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
MANLIO MASSARA & C. SRL | 3092070824 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
MANLIO MASSARA & C. SRL | 3092070824 | / | / |
Cig | Z2B26B9F00 | ||
Oggetto | porta corazzata + grata di sicurezza + tende + scaldabagni | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
18-01-2019 | 22-01-2019 | 1767.72 | 1767.72 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Cig | Z1D26BA217 | ||
Oggetto | Fornitura ed installazione scaldacqua elettrico, riparazione e servizi di manutenzione wc | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
16-01-2019 | 21-01-2019 | 350.00 | 350.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Cig | Z9426B73BA | ||
Oggetto | attivazione sim per allarme canone 24 mesi | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
15-01-2019 | 19-01-2019 | 144.00 | 144.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
VODAFONE ITALIA SPA | 08539010010 | / | / |
Cig | Z89264BBF6 | ||
Oggetto | CONTRATTO BIENNALE PULIZIE LOCALI | ||
Scelta contraente | RDO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
15-01-2019 | 22-01-2019 | 3580.00 | 3580.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
IMPRESA DI PULIZIA DI MASSA SALVATORE | / | / | / |
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Bivona Giuseppe | / | / | |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
IMPRESA DI PULIZIA DI MASSA SALVATORE | / | / | / |
Cig | Z3826A1956 | ||
Oggetto | Fornitura toner, noleggio stampante multifunzione e riparazione PC portatile | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
14-01-2019 | 17-01-2019 | 1780.00 | 1780.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | ZF629FF73F | ||
Oggetto | Gruppo continuità PC coord. Mandalà Osp. Riuniti Palermo | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
09-01-2019 | 11-01-2019 | 149.00 | 149.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | ZA52685C2B | ||
Oggetto | ABC della sicurezza manuale ad uso lavoratori ISBN 9788863107654 EPC editore | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
28-12-2018 | 02-01-2019 | 375.00 | 375.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
TECNOSHOP SRL | 05917240821 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
TECNOSHOP SRL | 05917240821 | / | / |
Cig | Z9E2685852 | ||
Oggetto | contratto di assistenza imbustatrice pitney bowes | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
28-12-2018 | 14-01-2019 | 588.00 | 588.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Pitney Bowes Italia srl | / | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Pitney Bowes Italia srl | / | / | / |
Cig | Z84268A69D | ||
Oggetto | HOSTING ED ASSISTENZA SISTEMISTICA CASELLE DI POSTA ELETTRONICA | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
28-12-2018 | 14-01-2019 | 1255.00 | 1255.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
INFORMATICA COMMERCIALE | 02920840820 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
INFORMATICA COMMERCIALE | 02920840820 | / | / |
Cig | ZAD268528F | ||
Oggetto | Fornitura urgente casacche in pile colore navy per Ospedali Riuniti Palermo | ||
Scelta contraente | TRATT.DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
19-12-2018 | 02-01-2019 | 1842.00 | 1842.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | Z0C25D5A3E | ||
Oggetto | Fornitura urgente indumenti da lavoro e DPI | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
20-11-2018 | 23-11-2018 | 15963.94 | 15963.94 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | z7f237d145 | ||
Oggetto | servizio nomina OIV | ||
Scelta contraente | AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
06-11-2018 | 31-12-2020 | 9000.00 | 9000.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AVV. ALONGI | LNGCLD63M05F377F | / | / |
Aggiudicatari |
Cig | Z22258BCD3 | ||
Oggetto | LBX 2810 MIFARE - Terminale a muro con lettore a radiofrequenza ed installazione | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
06-11-2018 | 08-11-2018 | 878.00 | 878.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Cig | Z032573A02 | ||
Oggetto | Copia di fornitura urgente materiali ed attrezzature Coord. Aiello | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
30-10-2018 | 06-11-2018 | 97.00 | 97.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | Z7825583E6 | ||
Oggetto | fornitura 13 toner | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
16-10-2018 | 18-10-2018 | 495.00 | 495.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | Z72253BA5D | ||
Oggetto | fornitura pali zincati e staffa cmmessa dip. Territorio e ambiente | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
12-10-2018 | 12-10-2018 | 608.78 | 608.78 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI | 01792820852 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AM&S ALTE MADONIE & SERVIZI | 01792820852 | / | / |
Cig | Z06251A646 | ||
Oggetto | fornitura urgente mavvhinetta verifica banconote e toner | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
28-09-2018 | 01-10-2018 | 530.00 | 530.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | ZD52515BAA | ||
Oggetto | fornitura urgente materiali ed attrezzature Coord. Aiello | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
27-09-2018 | 28-09-2018 | 215.00 | 215.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | ZE024FDD4E | ||
Oggetto | movimentazione merce | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
20-09-2018 | 24-09-2018 | 400.00 | 400.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO | 05897540828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO | 05897540828 | / | / |
Cig | Z1B249632E | ||
Oggetto | fornitura urgente scarpe territorio | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
18-09-2018 | 18-09-2018 | 3294.00 | 3294.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | Z3D24950E4 | ||
Oggetto | fornitura urgente 2 poltrone dr. Farina | ||
Scelta contraente | ORDINE DIRETTO MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
03-08-2018 | 03-08-2018 | 329.40 | 329.40 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. | 04759650825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RESCAFF COMMERCIALE S.R.L. | 04759650825 | / | / |
Cig | ZC3249024B | ||
Oggetto | lettore bilancio | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
03-08-2018 | 03-08-2018 | 1748.10 | 1748.10 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
ARKIMEDE S.R.L. | 02715230831 | / | / |
Cig | ZBF248606B | ||
Oggetto | fornitura urgente 2 cllilmatizzatori | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
03-08-2018 | 03-08-2018 | 2970.00 | 2970.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
SA.GI. IMPIANTI TECNOLOGICI DI GIANGRANDE ANDREA & CUMINALE CARMELO SNC | 05199020826 | / | / |
Cig | Z7F245574E | ||
Oggetto | movimentazione e trasporto beni da deposito a sede societaria | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
24-07-2018 | 24-07-2018 | 400.00 | 400.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO | 05897540828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO | 05897540828 | / | / |
Cig | Z0A2470592 | ||
Oggetto | materiali e dpi urgenti | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
24-07-2018 | 24-07-2018 | 6231.00 | 6231.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
Vivaio Comignano S.a.s. | 06187100828 | / | / |
Cig | ZAF2461C92 | ||
Oggetto | noleggio triennale nr. 5 stampanti multifunzione | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
24-07-2018 | 24-07-2018 | 5910.00 | 5910.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
RI.A.T. di Ciancimino V. | 04752470825 | / | / |
Cig | Z71246E09F | ||
Oggetto | FORNITURA NR. 160 CONFEZIONI DI GUANTI | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
24-07-2018 | 24-07-2018 | 624.00 | 624.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | 06043410825 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
FUTURA FORNITURE DI SERGIO DI PISA | 06043410825 | / | / |
Cig | ZE82455922 | ||
Oggetto | servizio di deposito beni ed attrezzature | ||
Scelta contraente | TRATTATIVA DIRETTA MEPA | ||
Data Inizio | Data Ultimazione | Importo Aggiudicazione | Importo Somme Liquidate |
24-07-2018 | 24-07-2018 | 500.00 | 500.00 |
Partecipanti | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO | 05897540828 | / | / |
Aggiudicatari | |||
Ragione sociale | Codice fiscale | Codice fiscale estero | Ruolo |
AUTOTRASPORTI E TRASLOCHI GIUSEPPE STAGNO | 05897540828 | / | / |
Cig | Z492441EB0 | ||
